Mayday Pouch Water, Coast Guard Emergency Water, 5-Year Shelf Life, Disaster Pre
USD 56.67 USD
Specifications
| Age Range Description | All Ages |
| Item Dimensions | 12 x 6.25 x 8.5 inches |
| Coin Variety 1 | Purified |
| Product Shelf Life | 1825 Days |
| Package Size Name | Case |
| Item Type Name | Water |
| Unit Count | 211.25 Ounce |
| Item Volume | 125 Milliliters |
| Variety | Purified |
| Caffeine Content Description | Caffeine Free |
| Model Number | 73021 |
| Container Type | Pouch |
| Liquid Contents Description | Water |
| Diet Type | Vegetarian |
| Package Information | Pouch |
| Item Form | Liquid |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Included Components | Water |
| Part Number | 73021 |
| Item Package Weight | 6.54 Kilograms |
| Net Content Volume | 211.25 Fluid Ounces |
| Special Ingredients | Purified Water |
| Package Type Name | Pouch |
| Flavor | Unflavored |
| Size | 50 Pack |
| UPC | 313112981960 |
Container Type Pouch. AIRTIGHT POUCHES: Purified, sterilized, and sealed in airtight pouches. Complies with ISO 18813:2022. Each Unit Count 1. Unit Count 211.25 Ounce. Included Components Water. Special Ingredients Purified Water.
